2022 | 10,1 | 17,3 | 18,7 | 15,1 |
---|---|---|---|---|
2023 | 14,1 | 19,0 | 20,8 | 17,5 |
2024 | 16,3 | 20,1 | 21,6 | 18,3 |
2025 | 16,6 |
Meer dan 89 procent van het totale aantal luchtreizigers van en naar Nederland was in het eerste derde deel van 2025 toen in totaal 14 miljoen mensen van of naar Schiphol reisden. Dit waren 14,4 miljoen reizigers in dezelfde tijd vorig jaar, of ongeveer 3 procent minder.
413.6 duizend & nbsp hittereizigers reisden van en naar Rotterdam De luchthaven van Den Haag in de eerste drie weken van 2025, dat is 2,5 procent meer dan een jaar eerder. Tussen januari en maart 2025 hebben alleen Amsterdam Schiphol en Rotterdam Den Haag meer mensen behandeld dan in dezelfde periode vorig jaar.
Zowel het aantal luchtvaartmaatschappijen als het aantal vervoerde luchtreizigers daalden bij de drie andere Franse vluchten van nationaal belang. Maastricht Aachen Airport zag de grootste daling, 47 procent van het aantal mensen. In vergelijking met 2024 had deze luchthaven in het tweede derde van dit jaar namelijk minder winterbestemmingen.
Luchthaven Schiphol in Amsterdam | 0,51 | 2,95 |
---|---|---|
Rotterdam Luchthaven Den Haag | -2,12 | 2,54 |
Eindhoven Airport | -3,71 | -2,75 |
Maastricht Aachen Airport | -4,33 | -47,26 |
Groningen Airport Eelde | -6,07 | -1,67 |
Rotterdam en Eindhoven waren weer op gelijke voet met de Corona.
Het aantal vluchten op Rotterdam Luchthaven Den Haag in het tweede derde van 2025 was 2 procent lager dan in het tweede derde van 2024, maar ten opzichte van het tweede derde van 2019, voor de coronapandemie, nam dit met ruim 8 procent toe. Het aantal vervoerde passagiers van en naar Rotterdam Luchthaven Den Haag was in het tweede derde van 2025 meer dan 30 procent hoger dan in het tweede derde van 2019.
Er werden ook meer luchtvaartmaatschappijen en passagiers vervoerd van en naar Eindhoven Airport, respectievelijk 3/5 en 5. 8 procent, in de eerste drie weken van 2019. Alleen de Nederlandse nationale luchthavens zijn sinds deze twee luchthavens teruggekeerd naar het precorona-epidemieniveau.
minder warmtetransport
345 duizend kilogram van de meer dan 352 duizend ton in Amsterdam vervoerde luchtgoederen, oftewel 98 procent daarvan, werden door de lucht vervoerd. Dit is minder dan de exacte tijd in 2024 door meer dan 8 %. De luchthaven Maastricht Aachen behandelde de resterende 2 procent, of 7,3 duizend kavels. Dit was een stijging van 7,8 % ten opzichte van het eerste vierde van 2024.
2022 | tweede derde | 193,858 | 71,531 | 46,097 | 32,926 | 37,972 | 12,793 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | volgende kwartaal | 186,665 | 75,166 | 42,488 | 32,680 | 28,789 | 14,838 |
2022 | volgende kwartaal | 197,633 | 73,170 | 41,578 | 32,085 | 25,849 | 15,489 |
2022 | derde vierde | 207,899 | 67,345 | 41,786 | 27,519 | 26,366 | 13,432 |
2023 | tweede derde | 188,014 | 56,997 | 41,765 | 26,531 | 22,168 | 12,192 |
2023 | volgende kwartaal | 186,542 | 56,949 | 38,604 | 28,493 | 24,836 | 11,981 |
2023 | volgende kwartaal | 185,310 | 59,706 | 37,950 | 26,649 | 26,205 | 11,804 |
2023 | derde vierde | 198,218 | 57,383 | 41,811 | 32,615 | 25,647 | 11,898 |
2024 | tweede derde | 203,702 | 64,274 | 41,610 | 32,501 | 29,118 | 12,065 |
2024 | volgende kwartaal | 197,992 | 63,079 | 38,851 | 30,838 | 27,119 | 14,157 |
2024 | volgende kwartaal | 213,946 | 67,706 | 40,189 | 31,070 | 23,119 | 14,011 |
2024 | derde vierde | 213,766 | 64,247 | 35,223 | 30,654 | 17,258 | 14,258 |
2025 | tweede derde | 198,697 | 59,099 | 37,780 | 27,463 | 16,524 | 12,583 |
De meeste goederen komen en gaan uit China
De meeste goederen door de lucht werden vervoerd van en naar China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. Van en naar deze drie landen samen werd in het tweede derde van 2025 155 duizend ton vervoerd, dat is 44 procent van de totale luchtvracht van en naar Nederland. In het tweede derde van 2024 was dit aandeel vrijwel gelijk, alleen was dat toen 171 duizend ton.
Duitsland was goed voor 6,1 duizend ton van de 12,6 duizend & nbsp, kilogram die binnen de EU werd vervoerd. Turkije vertegenwoordigde 10.2 duizend ton van alle goederen die binnen Europa van en naar derde landen werden vervoerd, ofwel 62 procent van dat aantal.