Bijna kwart meer auto’s met elektromotor

Begin 2026 waren ruim 2 miljoen auto’s volledig elektrisch, hybride of plug-inhybride. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Hiermee rijdt ruim 1 op de 5 personenauto’s geheel of gedeeltelijk elektrisch. Vooral het aantal plug-inhybrides is het laatste jaar toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″??????>Personenauto’s met elektromotor, 1 januari 2026
In deze infographic is het aantal personenauto’s af te lezen met een elektromotor op 1 januari 2026. De cijfers zijn weergegeven door middel van een afbeelding van een gekleurd autootje. Elke auto staat voor 10 duizend personenauto’s. Achtereenvolgens: Type voertuig Stand per 1 januari 2026
Hybride (HEV): 804962, Volledig elektrisch (FEV): 694602, Plug-inhybride (PHEV): 523773.

Personenauto’s met elektromotor, 1 januari 2026694 602Volledig elektrisch (FEV)804 962Hybride (HEV)523 773Plug-inhybride (PHEV)= 10 000


Personenauto’s met elektromotor, 1 januari 2026
Hybride (HEV) 804 962
Volledig elektrisch (FEV) 694 602
Plug-inhybride (PHEV) 523 773

Begin 2026 zijn er 9,4 miljoen personenauto’s, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Deze groei is volledig toe te schrijven aan de totale groep personenauto’s met een elektromotor. Dit zijn volledig elektrische auto’s (FEV), hybrides (HEV) of plug-inhybrides (PHEV). Hybride auto’s hebben naast een verbrandingsmotor een elektromotor maar geen stekker om een batterij op te laden. Plug-inhybrides hebben een verbrandingsmotor, een elektromotor maar ook een stekker. Het aantal plug-inhybride auto’s is het meest gegroeid (+40 procent). Het aantal auto’s dat op benzine of diesel rijdt daalt.

Van alle auto’s met een elektromotor komen hybride auto’s het meest voor, met 800 duizend auto’s. Begin 2026 was het aantal hybride voertuigen ten opzichte van een jaar eerder met 19 procent gestegen. Vergeleken met 2019 is het aantal bijna verviervoudigd.

Het aantal personenauto’s dat volledig elektrisch (FEV) rijdt, is het afgelopen jaar toegenomen met 22 procent. Begin 2026 zijn er bijna 700 duizend FEV’s. Vergeleken met zeven jaar geleden is dit vervijftienvoudigd.

Personenauto’s, brandstofsoort, 2026
Totaal 1,8
Plug-inhybride 39,5
Volledig
elektrisch
22,0
Hybride 19,0
Benzine -2,1
LPG -4,9
Overig -7,9
Diesel -12,4
Bron: CBS, RDW

Vrijwel alle nieuwe auto’s hebben elektromotor

In 2018 had maar ruim 11 procent van alle nieuw verkochte personenauto’s een elektromotor. In 2025 was dat bijna 86 procent.

Het aandeel verkochte benzineauto’s is gedaald van 75 procent in 2018 naar 13 procent in 2025. Dieselauto’s zijn al een aantal jaren niet meer populair; nog maar 1 procent van alle nieuw verkochte voertuigen rijdt op diesel.

Van alle nieuw verkochte auto’s met een elektromotor is 46 procent volledig elektrisch. 31 procent is hybride, de rest (23 procent) een plug-inhybride.

Verkoop nieuwe personenauto’s, brandstofsoort
2018 5,4 5,3 0,8 75,1 13,0 0,5
2024 34,3 28,1 14,1 21,9 1,0 0,6
2025 39,4 26,6 19,6 13,0 1,0 0,3
Bron: CBS, RDW

Bijna 2 op de 3 elektrische auto’s in bezit van 50-plussers

Begin 2026 staan er 1,3 miljoen auto’s met een elektromotor op naam van een particulier. 34 procent daarvan is in bezit van 50- tot 65-jarigen, dit is de grootste groep.

Jongeren van 18 tot 30 jaar hebben het minst vaak een voertuig met een elektromotor op zijn of haar naam staan (4 procent).

De hybride auto is populairder bij de 75-plussers dan bij de andere leeftijdsgroepen. Bijna 70 procent van de 75-plussers die voor een elektrisch voertuig kiest, gaat voor een hybride auto. Ook binnen de leeftijdsgroep van 65 tot 75 jaar wordt voor het grootste deel nog voor een hybride auto gekozen.

Leeftijdsklasse eigenaar per soort elektrisch voertuig, 2026
18 tot 30 jaar 4,2 3,6 4,0 5,1
30 tot 40 jaar 14,0 16,1 11,8 15,8
40 tot 50 jaar 17,4 21,5 13,8 19,8
50 tot 65 jaar 34,3 37,2 32,2 35,5
65 tot 75 jaar 19,9 15,9 23,3 17,5
75 jaar en ouder 10,3 5,7 14,9 6,3

Rozendaal meeste, Schiermonnikoog de minste elektrische voertuigen per duizend inwoners

In de gemeente Rozendaal staan per duizend inwoners van 18 jaar of ouder de meeste auto’s met een elektromotor op naam van een particulier. 1 op de 5 inwoners heeft zo’n auto. Blaricum, Laren en Bloemendaal volgen op plek twee tot en met vier.
Op Schiermonnikoog (39) staan de minste auto’s per duizend inwoners met een elektromotor, gevolgd door Amsterdam, Vlieland en Groningen. De meeste auto’s met een elektromotor in absolute aantallen op naam van een privépersoon staan wel in de gemeente Amsterdam; 40 duizend.

Van de verschillende groepen auto’s met een elektromotor, volledig elektrisch, hybride en plug-inhybride, staan de hoogste aantallen voertuigen per duizend inwoners in de gemeenten Rozendaal (FEV), Urk (HEV) en Laren (PHEV).

Auto’s met elektromotor per 1 000 inwoners van 18 jaar of ouder, 2026¹⁾, totaal
Rozendaal 200,4 64,7 57,0 78,8
Blaricum 176,3 51,5 51,0 73,9
Laren (NH.) 174,9 47,1 48,0 79,8
Bloemendaal 151,2 43,1 52,0 56,1
Pijnacker-Nootdorp 136,3 36,1 65,3 34,8
Lansingerland 135,4 38,5 57,3 39,6
Wassenaar 133,9 37,5 47,1 49,3
Albrandswaard 132,9 32,5 63,7 36,8
Heemstede 132,0 33,9 53,8 44,3
Waalre 131,7 33,5 52,7 45,5
Mook en Middelaar 130,6 35,0 59,2 36,5
Voorne aan Zee 129,0 28,9 65,5 34,6
Barendrecht 128,9 29,7 63,6 35,6
Wijdemeren 128,6 33,8 52,9 41,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 127,6 34,6 55,6 37,4
Landsmeer 127,1 31,9 55,7 39,4
West Maas en Waal 126,2 32,0 60,1 34,1
De Ronde Venen 126,2 33,0 57,1 36,1
Son en Breugel 125,9 35,4 51,2 39,2
Zeewolde 125,2 38,7 52,0 34,5
Gooise Meren 125,1 36,5 46,2 42,3
Sint-Michielsgestel 124,8 31,7 57,0 36,1
Eemnes 124,5 33,3 55,9 35,3
Hilvarenbeek 124,4 26,4 62,3 35,6
Oegstgeest 123,7 34,3 53,7 35,7
Tynaarlo 122,4 34,4 44,4 43,6
Bunnik 121,8 34,9 51,7 35,2
Haarlemmermeer 121,7 32,4 57,3 32,1
Almere 121,7 35,6 55,8 30,3
Zuidplas 121,3 31,9 55,3 34,1
Heiloo 120,8 32,9 53,9 34,0
Houten 120,7 30,0 60,2 30,4
Eersel 120,2 30,2 56,0 34,0
Utrechtse Heuvelrug 119,7 35,8 52,0 31,9
Oostzaan 118,5 24,6 54,5 39,4
Hendrik-Ido-Ambacht 118,0 24,4 59,4 34,2
Buren 117,5 32,7 49,6 35,3
Stichtse Vecht 117,5 27,7 56,1 33,8
Oisterwijk 116,9 31,7 48,2 37,0
Uithoorn 116,9 32,7 55,9 28,3
Soest 116,7 31,1 51,4 34,2
Huizen 116,5 28,7 54,3 33,5
Waddinxveen 116,2 28,2 57,3 30,6
Aa en Hunze 115,9 31,2 46,5 38,2
Dronten 115,7 34,0 50,2 31,4
Aalsmeer 115,7 34,4 48,0 33,3
Hoeksche Waard 115,3 27,1 55,1 33,1
Zoetermeer 115,3 25,0 63,8 26,5
Teylingen 114,5 28,5 54,6 31,5
Duiven 114,5 24,1 63,3 27,1
Eijsden-Margraten 114,3 23,9 58,9 31,5
De Bilt 114,3 31,3 48,5 34,5
Leudal 114,1 25,4 58,9 29,9
Voerendaal 114,0 25,5 58,7 29,8
Castricum 113,9 29,5 51,8 32,7
Amstelveen 113,8 32,3 51,0 30,6
Best 113,5 29,9 51,4 32,2
Kaag en Braassem 113,4 32,0 49,3 32,2
Veldhoven 113,3 27,0 53,1 33,2
Waterland 113,3 28,9 49,8 34,7
Hattem 113,2 23,4 60,4 29,4
Beuningen 113,1 29,6 51,9 31,7
Renkum 112,8 32,0 51,7 29,1
Ouder-Amstel 112,7 30,2 48,3 34,2
Vught 112,6 30,9 45,4 36,3
Noordwijk 112,6 28,8 51,2 32,6
Heumen 112,4 27,5 51,3 33,6
Heeze-Leende 112,4 28,9 48,9 34,6
Bergen (NH.) 112,4 32,7 44,2 35,4
Roerdalen 112,3 19,8 67,0 25,5
Lochem 112,3 35,2 42,7 34,4
Noord-Beveland 112,1 30,0 48,4 33,7
Nieuwkoop 111,8 28,9 57,6 25,3
Urk 111,7 9,7 79,4 22,6
Lingewaard 111,3 27,1 50,8 33,5
Edam-Volendam 111,1 20,4 53,6 37,1
Gulpen-Wittem 111,0 22,0 58,2 30,8
Rhenen 110,9 23,3 56,9 30,7
Beekdaelen 110,9 24,4 56,1 30,4
Maasgouw 110,8 24,0 59,9 26,9
Leusden 110,8 29,7 51,2 29,9
Westerveld 110,5 26,6 52,5 31,4
Midden-Delfland 110,5 26,6 53,4 30,5
Maasdriel 110,3 31,9 40,2 38,2
Overbetuwe 110,0 28,8 48,5 32,8
Meerssen 109,8 23,1 56,6 30,0
Borne 109,5 24,9 48,5 36,1
Nissewaard 109,3 22,1 61,0 26,2
Alphen aan den Rijn 109,3 27,4 55,9 26,0
Westland 109,3 23,9 53,4 32,0
Leiderdorp 109,2 22,9 62,2 24,0
Berg en Dal 108,8 21,9 60,2 26,7
Oirschot 108,7 32,9 43,1 32,7
Zoeterwoude 108,4 24,3 57,5 26,6
Dijk en Waard 108,3 26,7 52,4 29,3
Woensdrecht 108,0 24,7 52,1 31,2
Heusden 108,0 30,4 46,8 30,9
Dongen 107,7 25,8 55,4 26,5
Wierden 107,6 27,2 41,8 38,7
Moerdijk 107,6 25,9 51,7 30,1
Etten-Leur 107,2 26,0 53,9 27,3
Oosterhout 107,2 26,7 53,5 27,1
Rucphen 107,0 25,2 48,9 32,9
Druten 106,9 27,9 48,2 30,8
Bernheze 106,8 28,4 44,5 33,9
West Betuwe 106,8 29,3 44,3 33,2
Zeist 106,8 29,2 46,0 31,6
Schouwen-Duiveland 106,6 27,6 47,0 32,0
Bodegraven-Reeuwijk 106,5 27,4 46,0 33,2
Beek (L.) 106,4 22,5 52,8 31,2
Lelystad 106,3 31,4 46,3 28,7
Goirle 106,3 26,8 50,1 29,4
Halderberge 106,2 27,8 50,2 28,2
Bergeijk 105,9 24,5 42,8 38,6
Wijchen 105,8 28,1 50,0 27,7
Wijk bij Duurstede 105,6 27,4 50,0 28,1
Kapelle 105,4 25,7 49,7 30,1
Heemskerk 105,0 22,1 55,9 27,1
Drimmelen 104,8 25,5 51,4 27,9
Uitgeest 104,6 25,5 49,5 29,6
Baarn 104,4 28,0 45,6 30,8
Papendrecht 104,4 23,0 55,6 25,7
Culemborg 103,8 27,9 53,4 22,5
Voorschoten 103,6 23,7 50,1 29,7
Beesel 103,4 18,3 60,1 24,9
Montfoort 103,2 25,0 48,9 29,3
Drechterland 103,1 27,8 41,1 34,2
Dalfsen 103,1 22,9 45,7 34,5
Nederweert 103,1 27,3 47,3 28,5
Laarbeek 102,8 26,3 43,3 33,2
Zevenaar 102,7 23,1 53,1 26,5
Stein (L.) 102,6 19,5 58,5 24,6
Hillegom 102,5 21,5 54,7 26,3
Maassluis 102,4 18,9 58,5 25,1
Krimpenerwaard 102,2 22,9 51,3 28,0
Loon op Zand 102,1 23,5 47,9 30,6
Purmerend 102,1 22,5 51,3 28,2
IJsselstein 102,0 22,9 50,6 28,5
Lisse 101,5 23,5 51,0 27,1
Woerden 101,5 26,2 48,3 27,0
Geertruidenberg 101,5 23,4 50,2 27,8
Gilze en Rijen 101,4 20,7 56,8 23,8
Woudenberg 101,4 24,1 45,1 32,2
Wormerland 101,3 23,8 49,8 27,7
Geldrop-Mierlo 101,1 22,8 49,6 28,6
Koggenland 100,6 25,2 46,8 28,7
Goeree-Overflakkee 100,6 23,5 48,1 29,0
Ridderkerk 100,4 19,1 57,7 23,6
Alphen-Chaam 100,3 29,9 41,0 29,3
Hollands Kroon 99,9 26,6 46,3 27,1
Brummen 99,9 28,0 45,2 26,8
Venray 99,9 22,1 48,6 29,2
Vijfheerenlanden 99,9 23,5 47,7 28,7
Borger-Odoorn 99,8 20,3 46,0 33,5
Ommen 99,7 26,7 41,4 31,6
De Wolden 99,7 25,1 42,3 32,3
Montferland 99,6 24,8 46,5 28,4
Echt-Susteren 99,6 21,1 54,4 24,0
Renswoude 99,5 21,5 45,7 32,4
Someren 99,4 21,9 43,3 34,1
Land van Cuijk 99,2 24,6 47,2 27,5
Veenendaal 99,1 17,6 58,9 22,6
Leidschendam-Voorburg 99,1 22,7 50,2 26,2
Terneuzen 99,0 17,3 52,3 29,3
Nieuwegein 98,9 20,1 56,7 22,1
Nijkerk 98,5 23,4 44,0 31,1
Capelle aan den IJssel 98,4 21,1 52,9 24,5
Raalte 98,4 25,2 42,7 30,6
Hulst 98,4 20,4 47,7 30,3
Schagen 98,2 25,5 45,7 27,0
Oudewater 98,2 25,6 38,8 33,8
Bladel 98,1 23,3 45,8 28,9
Noordenveld 98,0 25,5 37,2 35,2
Veere 97,8 21,3 43,1 33,3
Borsele 97,7 23,4 43,5 30,9
Sluis 97,6 19,4 45,0 33,1
Medemblik 97,5 25,3 44,7 27,5
Reusel-De Mierden 97,3 20,0 51,3 26,0
Meierijstad 97,2 25,2 42,1 29,9
Valkenburg aan de Geul 97,2 19,6 48,3 29,3
Maashorst 97,1 24,5 45,1 27,4
Rijswijk (ZH.) 97,1 20,7 53,0 23,4
Ede 97,0 22,2 49,7 25,0
Simpelveld 96,6 22,0 48,4 26,3
Hellendoorn 96,5 21,0 44,6 30,9
Midden-Drenthe 96,4 23,5 40,4 32,5
Lopik 96,2 21,7 44,2 30,3
Helmond 96,0 20,6 48,5 26,8
Ermelo 95,5 22,7 44,1 28,7
Oss 95,4 21,6 47,6 26,2
Horst aan de Maas 95,2 21,5 46,4 27,2
Landgraaf 95,0 16,6 57,2 21,2
Valkenswaard 94,5 20,4 45,0 29,2
Zundert 94,5 25,5 40,0 29,0
Neder-Betuwe 94,4 21,3 44,4 28,6
Scherpenzeel 94,2 17,9 44,6 31,8
Noordoostpolder 94,2 24,5 40,2 29,5
Zandvoort 94,1 21,3 44,4 28,4
Westervoort 94,1 18,5 51,3 24,3
Steenbergen 94,0 23,4 45,8 24,8
Epe 93,9 23,4 40,3 30,2
Velsen 93,8 18,4 51,0 24,3
Zwijndrecht 93,6 15,6 54,4 23,6
Bergen (L.) 93,5 23,1 42,6 27,7
Eemsdelta 93,5 15,9 48,4 29,2
Amersfoort 93,4 26,2 44,0 23,2
Hilversum 93,3 22,9 43,1 27,3
Olst-Wijhe 93,2 25,0 39,0 29,3
Bronckhorst 93,1 26,5 38,8 27,9
Steenwijkerland 93,1 21,1 42,8 29,2
Gemert-Bakel 92,8 24,3 40,3 28,2
Losser 92,4 20,3 40,3 31,8
‘s-Hertogenbosch 92,4 24,2 44,5 23,7
Zaltbommel 92,3 27,2 36,0 29,2
Veendam 92,3 17,2 46,7 28,3
Midden-Groningen 92,2 20,0 43,7 28,4
Katwijk 92,0 18,5 47,4 26,1
Goes 91,9 21,5 44,2 26,3
Roermond 91,7 17,6 50,5 23,6
Hoorn 91,6 21,3 45,8 24,5
Bergen op Zoom 91,6 19,4 47,3 24,8
Hof van Twente 91,5 21,3 38,6 31,7
Heerde 91,4 23,2 41,2 27,0
Opmeer 91,3 23,2 40,3 27,8
Rijssen-Holten 91,2 18,2 39,0 34,0
Voorst 91,1 25,9 38,8 26,5
Meppel 91,1 19,4 47,3 24,4
Weert 91,1 20,0 44,5 26,6
Asten 91,0 23,8 37,0 30,2
Westerkwartier 90,6 23,9 35,7 31,0
Oldenzaal 90,4 16,5 45,0 29,0
Doetinchem 90,2 20,6 44,3 25,3
Apeldoorn 89,8 22,4 41,8 25,6
Bunschoten 89,8 17,4 40,9 31,5
Molenlanden 89,6 21,2 40,2 28,1
Breda 89,5 23,1 42,0 24,4
Beverwijk 89,5 18,2 45,5 25,7
Haaksbergen 89,3 17,6 40,2 31,5
Sittard-Geleen 89,1 17,8 48,8 22,5
Putten 89,0 20,6 39,1 29,3
Assen 88,9 18,3 45,7 25,0
Gorinchem 88,9 20,2 44,7 24,0
Zwartewaterland 88,8 18,7 42,1 28,0
Boxtel 88,6 23,5 41,1 24,0
Altena 88,5 22,0 36,6 29,9
Roosendaal 88,4 19,2 45,8 23,4
Oost Gelre 88,2 17,9 43,3 27,0
Peel en Maas 88,0 18,1 46,3 23,6
Coevorden 87,9 19,7 38,8 29,4
Harderwijk 87,8 20,7 39,9 27,2
Tiel 87,5 20,7 44,7 22,0
Waalwijk 87,4 22,0 40,8 24,6
Rheden 87,2 22,4 43,0 21,8
Dinkelland 87,1 20,4 31,8 34,9
Tubbergen 87,1 17,2 35,7 34,1
Brunssum 87,0 14,8 49,9 22,4
Krimpen aan den IJssel 87,0 16,2 47,1 23,7
Gennep 86,9 22,0 39,6 25,3
Berkelland 86,9 20,3 40,2 26,3
Tholen 86,9 24,1 38,7 24,0
Zutphen 86,8 20,3 45,5 21,0
Cranendonck 86,5 22,3 39,5 24,7
Het Hogeland 86,5 18,3 43,8 24,4
De Fryske Marren 86,4 25,4 31,6 29,3
Nunspeet 86,2 19,1 35,8 31,3
Stede Broec 85,9 19,2 40,2 26,5
Oldambt 85,7 19,5 40,3 25,9
Vlaardingen 85,6 15,5 47,9 22,2
Den Helder 84,7 16,6 46,3 21,7
Emmen 84,5 14,3 44,2 26,0
Zaanstad 84,4 18,6 42,3 23,5
Waadhoeke 84,4 19,9 37,0 27,5
Alkmaar 83,9 20,2 42,0 21,7
Oude IJsselstreek 83,4 19,3 40,1 24,0
Twenterand 83,4 15,7 38,7 29,0
Barneveld 83,3 20,5 34,2 28,6
Almelo 83,2 15,9 42,0 25,3
Dordrecht 83,0 17,4 44,2 21,4
Alblasserdam 82,9 15,0 44,4 23,5
Heerenveen 82,3 24,1 32,1 26,1
Hardinxveld-Giessendam 82,2 15,0 41,5 25,7
Winterswijk 81,9 16,0 39,5 26,4
Hardenberg 81,7 17,3 35,2 29,2
Doesburg 81,6 16,3 43,7 21,7
Ooststellingwerf 81,4 20,5 33,2 27,7
Boekel 81,3 25,4 29,1 26,8
Zwolle 80,9 19,2 39,5 22,1
Deurne 80,8 18,8 34,2 27,8
Súdwest-Fryslân 80,8 21,4 34,9 24,5
Baarle-Nassau 80,8 15,6 38,4 26,8
Hengelo (O.) 80,7 17,1 39,3 24,4
Harlingen 80,6 17,3 38,1 25,2
Diemen 80,2 20,4 38,3 21,6
Oldebroek 79,7 18,3 35,3 26,1
Sliedrecht 79,2 13,7 44,4 21,1
Tilburg 78,9 17,9 40,5 20,5
Elburg 78,9 16,5 32,2 30,1
Gouda 78,5 18,7 41,7 18,0
Venlo 78,4 15,2 42,2 21,0
Opsterland 78,3 23,6 30,4 24,4
Eindhoven 77,9 18,7 38,9 20,3
Schiedam 77,5 14,9 41,6 21,0
Tytsjerksteradiel 77,4 21,3 32,8 23,4
Deventer 77,3 19,0 38,3 20,0
Haarlem 77,1 17,5 39,3 20,3
Kerkrade 77,1 14,4 45,6 17,1
Westerwolde 76,2 15,0 37,2 24,0
Middelburg (Z.) 76,2 16,0 39,2 21,0
Reimerswaal 75,8 15,0 35,5 25,3
Enkhuizen 75,6 17,1 35,0 23,4
Kampen 75,4 17,8 34,4 23,1
Texel 75,3 19,8 31,1 24,4
Pekela 74,2 14,2 37,4 22,6
Hoogeveen 73,5 13,4 37,8 22,4
Smallingerland 73,4 18,8 33,4 21,2
Stadskanaal 73,4 12,4 37,3 23,6
Heerlen 73,3 13,7 43,0 16,7
Arnhem 73,3 18,0 36,7 18,6
Weststellingwerf 73,3 18,5 32,5 22,2
Vlissingen 71,5 13,0 39,8 18,6
‘s-Gravenhage (gemeente) 71,2 16,0 33,2 22,0
Wageningen 69,9 18,8 37,1 13,9
Leeuwarden 69,4 17,2 32,3 20,0
Ameland 68,7 16,5 20,3 31,8
Nijmegen 66,3 16,5 34,6 15,3
Enschede 66,2 12,0 33,6 20,5
Aalten 66,1 15,6 29,8 20,7
Staphorst 64,6 12,2 29,8 22,6
Utrecht (gemeente) 64,3 17,5 30,7 16,1
Maastricht 64,0 11,3 35,3 17,3
Delft 63,6 13,9 36,9 12,8
Vaals 63,0 17,8 29,7 15,4
Rotterdam 62,6 13,4 31,6 17,5
Terschelling 62,2 11,9 23,7 26,6
Leiden 61,6 13,4 33,8 14,4
Noardeast-Fryslân 61,4 16,1 25,2 20,1
Dantumadiel 58,1 15,1 23,2 19,8
Achtkarspelen 57,5 15,0 22,4 20,0
Groningen (gemeente) 56,8 13,0 26,7 17,0
Vlieland 51,0 4,6 22,8 23,7
Amsterdam 50,8 14,7 21,2 14,9
Schiermonnikoog 39,2 8,1 15,0 16,1
¹⁾ Aantal elektrische auto’s stand 1-1-2026, aantal inwoners per gemeente, stand 1-1-2025

Plaats een reactie