In 2025 hebben Nederlandse wegvoertuigen (personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen, campers en bussen) bijna 153,5 miljard kilometer afgelegd. Dat is 1,1 procent meer dan een jaar eerder en 2,3 procent meer dan in 2019, voor de coronapandemie. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.
Vooral meer autokilometers
Er is vooral meer gereden met personenauto’s. Nederlandse auto’s reden in 2025 1,6 miljard kilometer (+1,3 procent) meer dan een jaar eerder. Ook bestelauto’s, lijnbussen en campers hebben meer gereden dan een jaar eerder.
Personenauto’s leggen 80,1 procent van alle voertuigkilometers af. Dat het aantal autokilometers toeneemt komt doordat er steeds meer auto’s zijn. In 2025 waren er 2,1 procent meer personenauto’s dan een jaar eerder. Gemiddeld per auto werd er juist 0,8 procent minder gereden.
| 2018 | 119,89 | 18,15 | 2,72 | 6,62 | 0,47 | 0,20 | 0,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120,25 | 18,69 | 2,71 | 6,71 | 0,46 | 0,20 | 0,95 |
| 2020 | 101,67 | 17,92 | 2,60 | 6,53 | 0,43 | 0,08 | 0,71 |
| 2021 | 104,64 | 18,73 | 2,62 | 6,75 | 0,41 | 0,08 | 0,93 |
| 2022 | 113,86 | 19,15 | 2,59 | 6,81 | 0,39 | 0,14 | 1,16 |
| 2023 | 118,66 | 19,12 | 2,53 | 6,73 | 0,37 | 0,16 | 1,28 |
| 2024 | 121,37 | 19,23 | 2,55 | 6,68 | 0,39 | 0,17 | 1,35 |
| 2025 | 122,95 | 19,30 | 2,55 | 6,68 | 0,43 | 0,16 | 1,43 |
| *voorlopige cijfers | |||||||
Steeds meer autokilometers (deels) elektrisch
In 2025 is 10,8 procent van de autokilometers afgelegd met een volledig elektrische auto. Dat is 23,1 procent meer dan een jaar eerder, en bijna negen keer zoveel als in 2019. Ook hybride auto’s en plug-inhybride auto’s maakten fors meer kilometers dan een jaar eerder (+17,4 procent en +39,4 procent). Het aantal hybride en plug-inhybride auto’s nam ook toe (+19,8 procent en +40,4 procent).
De meeste kilometers worden nog altijd gereden met een benzineauto, maar in 2024 en 2025 nam het aantal autokilometers op benzine wel af. Het aantal kilometers dat in 2025 met dieselauto’s is afgelegd, is vergeleken met zes jaar eerder met twee derde afgenomen.
| 2018 | 65,1 | 27,7 | 0,5 | 2,1 | 2,5 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 | 25,6 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 |
| 2020 | 69,2 | 21,8 | 2,3 | 1,8 | 3,2 | 1,6 |
| 2021 | 69,7 | 18,8 | 3,6 | 2,1 | 4,3 | 1,5 |
| 2022 | 68,4 | 16,3 | 5,3 | 2,9 | 5,7 | 1,4 |
| 2023 | 67,6 | 13,1 | 7,0 | 3,9 | 7,1 | 1,3 |
| 2024 | 65,4 | 10,5 | 8,9 | 5,4 | 8,6 | 1,2 |
| 2025 | 62,4 | 8,3 | 10,8 | 7,4 | 10,0 | 1,1 |
| *voorlopige cijfers | ||||||
Meer kilometers met schonere auto’s
Een steeds groter deel van de autokilometers wordt afgelegd met schonere auto’s. Meer dan de helft van de autokilometers is in 2025 afgelegd met Euro 6-auto’s, de schoonste categorie voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Zero-emissie voertuigen leggen 10,8 procent van de autokilometers af.
8,0 procent van het Nederlandse wagenpark bestaat uit oudere personenauto’s met een Euro 3-label of lager. Deze groep voertuigen rijdt 3,8 procent van het totaal aantal kilometers. Dit komt doordat oudere voertuigen gemiddeld minder rijden.
| 2018 | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 9,4 | 26,9 | 29,4 | 27,1 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,5 | 0,4 | 4,2 | 7,9 | 24,9 | 27,7 | 33,2 | 1,2 |
| 2020 | 0,5 | 0,3 | 3,4 | 7,1 | 23,9 | 26,6 | 35,8 | 2,3 |
| 2021 | 0,5 | 0,2 | 2,5 | 5,8 | 22,2 | 25,8 | 39,5 | 3,6 |
| 2022 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 4,6 | 19,9 | 24,6 | 43,2 | 5,3 |
| 2023 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 3,8 | 18,2 | 23,0 | 46,1 | 7,0 |
| 2024 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 3,1 | 16,4 | 21,3 | 48,7 | 8,9 |
| 2025 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 2,4 | 14,5 | 19,7 | 51,2 | 10,8 |
| *voorlopige cijfers | ||||||||
Meeste autokilometers door particulieren
Particulieren (natuurlijke personen) rijden met 77,6 procent het grootste deel van de autokilometers. De rest werd met auto’s op naam van een bedrijf (rechtspersonen) gereden. Particulieren reden in 2025 gemiddeld 11,2 duizend kilometer met hun auto, 0,7 procent minder dan een jaar eerder. Dat is een stuk minder dan zakelijke rijders, zij leggen gemiddeld 18,7 duizend kilometer af.
Jongeren rijden meer kilometers dan ouderen
30-minners reden in 2025 gemiddeld 13,6 duizend kilometer, het meest van alle leeftijdsgroepen. Het gemiddeld jaarkilometrage van dertigers en veertigers zit daarbij in de buurt. Bij vijftigers en zestigers loopt het aantal kilometers per jaar terug. 70-plussers rijden met gemiddeld 7,2 duizend kilometer per jaar duidelijk minder met hun auto.
| Jonger dan 30 jaar | 13,6 |
|---|---|
| 30 tot 40 jaar | 13,2 |
| 40 tot 50 jaar | 12,8 |
| 50 tot 60 jaar | 12,2 |
| 60 tot 70 jaar | 10,5 |
| 70 jaar of ouder | 7,2 |
| *voorlopige cijfers | |
Auto uit Flevoland rijdt het meest, Waddeneilanden het minst
Auto’s van particulieren uit Almere hebben in 2025 gemiddeld de meeste kilometers afgelegd, namelijk 14,2 duizend. Daarna volgen Lelystad (13,4 duizend kilometer) en Dronten (13,3 duizend).
Auto’s op de Waddeneilanden rijden gemiddeld het minst. Met auto’s van particulieren op Terschelling is gemiddeld 6,9 duizend kilometer afgelegd, minder dan de helft van auto’s uit Almere.
| Almere | 14,188 |
| Lelystad | 13,350 |
| Dronten | 13,341 |
| Noordoostpolder | 13,335 |
| Zeewolde | 13,328 |
| Steenwijkerland | 12,880 |
| Amsterdam | 12,775 |
| Tholen | 12,768 |
| Westerveld | 12,746 |
| Aa en Hunze | 12,683 |
| Ooststellingwerf | 12,602 |
| Heerenveen | 12,580 |
| Borger-Odoorn | 12,565 |
| Utrecht (gemeente) | 12,547 |
| Coevorden | 12,520 |
| Reimerswaal | 12,486 |
| Meppel | 12,472 |
| Opsterland | 12,465 |
| De Fryske Marren | 12,450 |
| Noord-Beveland | 12,445 |
| Midden-Drenthe | 12,436 |
| Súdwest-Fryslân | 12,421 |
| Harlingen | 12,361 |
| De Wolden | 12,237 |
| Groningen (gemeente) | 12,207 |
| Steenbergen | 12,197 |
| Zaltbommel | 12,194 |
| Westerwolde | 12,192 |
| Moerdijk | 12,191 |
| Waadhoeke | 12,165 |
| Hollands Kroon | 12,154 |
| Gorinchem | 12,128 |
| Weststellingwerf | 12,126 |
| Het Hogeland | 12,114 |
| Amersfoort | 12,100 |
| Tynaarlo | 12,089 |
| Arnhem | 12,075 |
| Zwartewaterland | 12,069 |
| Culemborg | 12,060 |
| Goeree-Overflakkee | 12,057 |
| Oldambt | 12,051 |
| Diemen | 12,037 |
| Zwolle | 12,035 |
| Westerkwartier | 12,023 |
| Rotterdam | 12,012 |
| Bergen (L.) | 12,012 |
| Eemsdelta | 12,003 |
| Kampen | 12,002 |
| Noardeast-Fryslân | 11,967 |
| West Betuwe | 11,947 |
| Schouwen-Duiveland | 11,939 |
| Druten | 11,931 |
| Vijfheerenlanden | 11,908 |
| Waterland | 11,876 |
| Ommen | 11,873 |
| Gooise Meren | 11,864 |
| Enkhuizen | 11,863 |
| Assen | 11,786 |
| Urk | 11,776 |
| Hardenberg | 11,755 |
| Leeuwarden | 11,754 |
| Zaanstad | 11,740 |
| Smallingerland | 11,738 |
| Harderwijk | 11,729 |
| Utrechtse Heuvelrug | 11,721 |
| Borsele | 11,718 |
| Elburg | 11,714 |
| West Maas en Waal | 11,667 |
| Hoogeveen | 11,665 |
| Tytsjerksteradiel | 11,656 |
| Midden-Groningen | 11,644 |
| Emmen | 11,638 |
| Tiel | 11,632 |
| Maasdriel | 11,616 |
| Altena | 11,611 |
| Veendam | 11,609 |
| Medemblik | 11,604 |
| Bergen op Zoom | 11,577 |
| Doesburg | 11,571 |
| Deventer | 11,567 |
| Buren | 11,557 |
| Zeist | 11,548 |
| Hoorn | 11,544 |
| Pekela | 11,519 |
| Woudenberg | 11,517 |
| Sluis | 11,516 |
| Overbetuwe | 11,514 |
| Neder-Betuwe | 11,512 |
| ‘s-Hertogenbosch | 11,506 |
| Wageningen | 11,503 |
| Woensdrecht | 11,503 |
| Schiedam | 11,500 |
| Purmerend | 11,499 |
| Lochem | 11,483 |
| Olst-Wijhe | 11,476 |
| Stadskanaal | 11,470 |
| Houten | 11,470 |
| Rozendaal | 11,466 |
| Achtkarspelen | 11,458 |
| Nijmegen | 11,455 |
| Venray | 11,447 |
| Land van Cuijk | 11,440 |
| Oldebroek | 11,439 |
| Gouda | 11,416 |
| Zutphen | 11,385 |
| Bunnik | 11,365 |
| Heerde | 11,361 |
| Hattem | 11,359 |
| Dordrecht | 11,346 |
| Nunspeet | 11,339 |
| Kapelle | 11,312 |
| Roosendaal | 11,311 |
| Molenlanden | 11,304 |
| Stichtse Vecht | 11,284 |
| Lopik | 11,283 |
| Rhenen | 11,281 |
| Drechterland | 11,253 |
| Dantumadiel | 11,251 |
| Dalfsen | 11,250 |
| Gennep | 11,245 |
| Hilversum | 11,243 |
| Bodegraven-Reeuwijk | 11,242 |
| Halderberge | 11,224 |
| Leudal | 11,223 |
| Brummen | 11,218 |
| Vught | 11,216 |
| Wijk bij Duurstede | 11,209 |
| Huizen | 11,199 |
| Renkum | 11,196 |
| Oss | 11,191 |
| Roermond | 11,191 |
| Middelburg (Z.) | 11,182 |
| Hoeksche Waard | 11,179 |
| De Bilt | 11,166 |
| IJsselstein | 11,164 |
| Alkmaar | 11,160 |
| Stede Broec | 11,152 |
| Noordenveld | 11,152 |
| Maasgouw | 11,142 |
| Landsmeer | 11,141 |
| Zevenaar | 11,122 |
| Dijk en Waard | 11,122 |
| Baarn | 11,120 |
| Blaricum | 11,110 |
| Nieuwegein | 11,105 |
| Staphorst | 11,098 |
| Hardinxveld-Giessendam | 11,094 |
| Heusden | 11,092 |
| Woerden | 11,090 |
| Veenendaal | 11,089 |
| ‘s-Gravenhage (gemeente) | 11,089 |
| Alphen-Chaam | 11,085 |
| Haarlemmermeer | 11,084 |
| Twenterand | 11,067 |
| Ouder-Amstel | 11,062 |
| Leusden | 11,057 |
| Montfoort | 11,056 |
| Voorne aan Zee | 11,045 |
| Eemnes | 11,044 |
| Ede | 11,040 |
| Rheden | 11,037 |
| Goes | 11,032 |
| Oudewater | 11,029 |
| Epe | 11,028 |
| De Ronde Venen | 11,028 |
| Haarlem | 11,027 |
| Barendrecht | 11,025 |
| Nijkerk | 11,020 |
| Reusel-De Mierden | 11,014 |
| Tilburg | 11,011 |
| Berkelland | 11,009 |
| Maassluis | 11,006 |
| Breda | 11,001 |
| Koggenland | 10,991 |
| Alblasserdam | 10,961 |
| Mook en Middelaar | 10,952 |
| Soest | 10,945 |
| Boxtel | 10,942 |
| Veere | 10,941 |
| Echt-Susteren | 10,931 |
| Doetinchem | 10,924 |
| Barneveld | 10,923 |
| Tubbergen | 10,920 |
| Westervoort | 10,919 |
| Hulst | 10,917 |
| Waddinxveen | 10,915 |
| Geertruidenberg | 10,914 |
| Apeldoorn | 10,898 |
| Zuidplas | 10,898 |
| Rijssen-Holten | 10,897 |
| Nissewaard | 10,897 |
| Wijchen | 10,895 |
| Horst aan de Maas | 10,895 |
| Almelo | 10,892 |
| Baarle-Nassau | 10,885 |
| Terneuzen | 10,884 |
| Waalwijk | 10,880 |
| Bronckhorst | 10,875 |
| Vlissingen | 10,865 |
| Beesel | 10,859 |
| Schagen | 10,857 |
| Sliedrecht | 10,848 |
| Sint-Michielsgestel | 10,845 |
| Maashorst | 10,840 |
| Vlaardingen | 10,824 |
| Hof van Twente | 10,824 |
| Heumen | 10,822 |
| Drimmelen | 10,821 |
| Etten-Leur | 10,814 |
| Roerdalen | 10,810 |
| Renswoude | 10,807 |
| Gulpen-Wittem | 10,806 |
| Gemert-Bakel | 10,792 |
| Bergeijk | 10,789 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 10,788 |
| Hilvarenbeek | 10,780 |
| Zoetermeer | 10,779 |
| Beuningen | 10,778 |
| Nieuwkoop | 10,776 |
| Krimpenerwaard | 10,771 |
| Son en Breugel | 10,770 |
| Berg en Dal | 10,769 |
| Oirschot | 10,766 |
| Meierijstad | 10,760 |
| Duiven | 10,755 |
| Boekel | 10,754 |
| Bernheze | 10,753 |
| Cranendonck | 10,751 |
| Kaag en Braassem | 10,749 |
| Uitgeest | 10,726 |
| Alphen aan den Rijn | 10,717 |
| Raalte | 10,715 |
| Oude IJsselstreek | 10,712 |
| Wierden | 10,710 |
| Oosterhout | 10,710 |
| Zundert | 10,686 |
| Den Helder | 10,683 |
| Albrandswaard | 10,681 |
| Dinkelland | 10,668 |
| Peel en Maas | 10,668 |
| Uithoorn | 10,666 |
| Ermelo | 10,661 |
| Beverwijk | 10,659 |
| Wijdemeren | 10,659 |
| Montferland | 10,658 |
| Hellendoorn | 10,657 |
| Scherpenzeel | 10,650 |
| Helmond | 10,648 |
| Delft | 10,642 |
| Venlo | 10,638 |
| Best | 10,634 |
| Edam-Volendam | 10,618 |
| Oost Gelre | 10,612 |
| Oostzaan | 10,609 |
| Capelle aan den IJssel | 10,604 |
| Eijsden-Margraten | 10,602 |
| Borne | 10,568 |
| Loon op Zand | 10,564 |
| Voorst | 10,550 |
| Weert | 10,545 |
| Velsen | 10,535 |
| Bladel | 10,530 |
| Simpelveld | 10,526 |
| Eindhoven | 10,520 |
| Amstelveen | 10,519 |
| Zoeterwoude | 10,519 |
| Losser | 10,512 |
| Oldenzaal | 10,505 |
| Gilze en Rijen | 10,495 |
| Enschede | 10,488 |
| Dongen | 10,483 |
| Leiden | 10,479 |
| Zwijndrecht | 10,478 |
| Lingewaard | 10,472 |
| Someren | 10,470 |
| Oisterwijk | 10,456 |
| Wormerland | 10,451 |
| Winterswijk | 10,449 |
| Pijnacker-Nootdorp | 10,449 |
| Aalten | 10,447 |
| Lansingerland | 10,434 |
| Ridderkerk | 10,433 |
| Heeze-Leende | 10,429 |
| Papendrecht | 10,423 |
| Eersel | 10,421 |
| Rucphen | 10,416 |
| Laren (NH.) | 10,412 |
| Vaals | 10,409 |
| Haaksbergen | 10,405 |
| Hengelo (O.) | 10,385 |
| Nederweert | 10,365 |
| Teylingen | 10,347 |
| Hillegom | 10,301 |
| Asten | 10,298 |
| Putten | 10,287 |
| Rijswijk (ZH.) | 10,280 |
| Heerlen | 10,278 |
| Laarbeek | 10,275 |
| Goirle | 10,248 |
| Opmeer | 10,247 |
| Beekdaelen | 10,239 |
| Meerssen | 10,238 |
| Waalre | 10,231 |
| Castricum | 10,230 |
| Aalsmeer | 10,222 |
| Voerendaal | 10,203 |
| Maastricht | 10,188 |
| Bloemendaal | 10,186 |
| Sittard-Geleen | 10,178 |
| Brunssum | 10,168 |
| Noordwijk | 10,167 |
| Oegstgeest | 10,118 |
| Bergen (NH.) | 10,117 |
| Valkenburg aan de Geul | 10,116 |
| Bunschoten | 10,109 |
| Heiloo | 10,072 |
| Kerkrade | 10,029 |
| Deurne | 10,015 |
| Geldrop-Mierlo | 9,962 |
| Zandvoort | 9,925 |
| Valkenswaard | 9,925 |
| Heemstede | 9,913 |
| Leiderdorp | 9,903 |
| Heemskerk | 9,892 |
| Wassenaar | 9,887 |
| Stein (L.) | 9,871 |
| Landgraaf | 9,829 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 9,826 |
| Lisse | 9,785 |
| Veldhoven | 9,780 |
| Leidschendam-Voorburg | 9,727 |
| Beek (L.) | 9,722 |
| Midden-Delfland | 9,693 |
| Voorschoten | 9,612 |
| Krimpen aan den IJssel | 9,523 |
| Westland | 9,317 |
| Vlieland | 9,314 |
| Katwijk | 9,267 |
| Schiermonnikoog | 9,039 |
| Texel | 8,626 |
| Ameland | 7,445 |
| Terschelling | 6,913 |
| *voorlopige cijfers | |
Deze cijfers zijn gebaseerd op nieuwe, verbeterde cijfers van de statistiek verkeersprestaties. Deze statistiek schat voertuigkilometers op basis van tellerstanden van voertuigen. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de methodiek, deze worden toegelicht in een . Cijfers van deze nieuwe reeks zijn te vinden op Statline. Ook de cijfers over het wegvoertuigenpark zijn herzien en verbeterd. Lees hierover meer in het . De nieuwe cijfers over het wegvoertuigenpark zijn gepubliceerd op Statline.